Polyfunkčná zóna BELVEDER nad plážovým kúpaliskom v Banskej Bystrici sa tvorí od konca 90- tych rokov v súlade so schválenými zmenami a doplnkami územného plánu mesta. Belveder vyrástol na vyvýšenom mieste s panoramatickým výhľadom na mesto. Daná lokalita je stelesnením moderného mestského bývania. Vybavenosť je postupne dopĺňaná tak, aby obyvatelia našli všetko, čo od bývania v meste očakávaj. Polyfunkčná zóna je napojená na rýchlostnú komunikáciu R1 BB-ZV-BA, v blízkom dosahu sú nákupné centrá a oddychové a športové centrá, školy, stravovacie a zdravotnícke zariadenia. Bývanie na Belvederi spĺňa všetky požiadavky moderného bývania.
Cena v RK
sledovať ponuku
predaj bytov Belveder, Banská Bystrica
Poloha nehnuteľnosti na mape:
Štát: Slovensko
Okres: Banská Bystrica
Mesto: Banská Bystrica
Ulica: Belveder
Druh:
Výstavba bytov
- novostavba
Typ:
predaj
Podrobné informácie:
| Počet poschodí | 9 |
| Stav | novostavba |
| Status | aktívne |
| Odvoz odpadu | áno |
| Voda | verejný vodovod |
| El. napätie | 220V |
| Kanalizácia | áno |
| Kúpeľňa | vaňa |
| Vykurovanie | spoločné |
| Balkón | áno - 1 |
| Lódžia | áno - 1 |
| Pivnica | áno |
| Výťah | áno |
| Parkovanie | verejné |
| Inžinierske siete | áno |
| Dátum začiatku výstavby: | Počet: | 57 | |
| Dátum ukončenia výstavby: | Výmera: | 39 - 200 m² | |
| Aktuálny stav projektu: | príprava výstavby |
Detaily projektu
Polyfunkčný objekt SO-04 je súčasťou jednotného komplexu mestskej polyfunkčnej zóny Belveder – Banská Bystrica. V objekte sa nachádzajú nebytové priestory na kancelárske a obchodné účely. Bytovú časť tvorí 57 bytov o rozlohe od 39 m2 do 200 m2 obytnej plochy. Všetky byty majú balkóny ( terasy, loggie ) a pivnice. V dvoch úrovniach podzemia sa nachádzajú parkovacie státia.
Štandard
Všetky byty majú balkóny, lodžie alebo terasy. Najväčšia terasa jedného z bytov sa môže pochváliť až 100 štvorcovými metrami
Zoznam voľných objektov
| Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Podlažie | Balkón/Lódžia | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belveder - byt č. 45 | 3 | 77.31 m² | 6 | áno | nie | 77.31 m2 | 132,386.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 44 | 3 | 78.22 m² | 6 | áno | nie | 78.22 m2 | 130,375.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 43 | 2 | 38.69 m² | 6 | áno | nie | 38.69 m2 | 68,215.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 42 | 2 | 53.77 m² | 6 | áno | nie | 53.77 m2 | 95,805.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 41 | 2 | 52.62 m² | 6 | áno | nie | 52.62 m2 | 89,737.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 40 | 3 | 80.53 m² | 6 | áno | nie | 80.53 m2 | 135,567.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 39 | 3 | 78.1 m² | 6 | áno | nie | 78.1 m2 | 130,985.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 38 | 2 | 42.93 m² | 6 | áno | nie | 42.93 m2 | 72,224.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 37 | 3 | 74.5 m² | 6 | áno | nie | 74.5 m2 | 125,672.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 36 | 3 | 77.06 m² | 5 | áno | nie | 77.06 m2 | 130,962.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 35 | 3 | 78.22 m² | 5 | áno | nie | 78.22 m2 | 129,997.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 34 | 2 | 38.69 m² | 5 | áno | nie | 38.69 m2 | 68,527.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 33 | 2 | 53.77 m² | 5 | áno | nie | 53.77 m2 | 95,202.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 32 | 2 | 54.16 m² | 5 | áno | nie | 54.16 m2 | 90,707.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 31 | 3 | 80.53 m² | 5 | áno | nie | 80.53 m2 | 133,300.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 30 | 3 | 78.1 m² | 5 | áno | nie | 78.1 m2 | 129,572.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 29 | 2 | 45.94 m² | 5 | áno | nie | 45.94 m2 | 75,684.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 28 | 3 | 74.5 m² | 5 | áno | nie | 74.5 m2 | 124,053.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 27 | 3 | 77.06 m² | 4 | áno | nie | 77.06 m2 | 128,430.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 26 | 3 | 78.22 m² | 4 | áno | nie | 78.22 m2 | 126,775.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 25 | 2 | 38.69 m² | 4 | áno | nie | 38.69 m2 | 73,534.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 24 | 2 | 53.77 m² | 4 | áno | nie | 53.77 m2 | 93,709.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 23 | 2 | 54.16 m² | 4 | áno | nie | 54.16 m2 | 91,649.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 22 | 3 | 80.53 m² | 4 | áno | nie | 80.53 m2 | 132,817.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 21 | 3 | 78.1 m² | 4 | áno | nie | 78.1 m2 | 129,210.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 20 | 2 | 45.94 m² | 4 | áno | nie | 45.94 m2 | 76,533.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 19 | 3 | 74.5 m² | 4 | áno | nie | 74.5 m2 | 123,128.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 18 | 3 | 77.06 m² | 3 | áno | nie | 77.06 m2 | 128,703.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 17 | 3 | 78.22 m² | 3 | áno | nie | 78.22 m2 | 126,991.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 16 | 2 | 38.69 m² | 3 | áno | nie | 38.69 m2 | 66,160.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 15 | 2 | 53.77 m² | 3 | áno | nie | 53.77 m2 | 92,388.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 14 | 2 | 54.16 m² | 3 | áno | nie | 54.16 m2 | 88,808.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 13 | 3 | 80.53 m² | 3 | áno | nie | 80.53 m2 | 131,021.00 € | voľné |
| Belveder - byt. č12 | 3 | 78.1 m² | 3 | áno | nie | 78.1 m2 | 127,381.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 11 | 2 | 45.94 m² | 3 | áno | nie | 45.94 m2 | 76,563.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 10 | 3 | 74.5 m² | 3 | áno | nie | 74.5 m2 | 121,502.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 9 | 3 | 77.06 m² | 2 | áno | nie | 77.06 m2 | 127,301.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 8 | 3 | 78.22 m² | 2 | áno | nie | 78.22 m2 | 125,308.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 7 | 2 | 38.69 m² | 2 | áno | nie | 38.69 m2 | 65,322.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 6 | 2 | 53.77 m² | 2 | áno | nie | 53.77 m2 | 91,252.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 5 | 2 | 54.16 m² | 2 | áno | nie | 54.16 m2 | 87,711.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 4 | 3 | 80.53 m² | 2 | áno | nie | 80.53 m2 | 129,028.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 3 | 3 | 78.1 m² | 2 | áno | nie | 78.1 m2 | 126,652.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 2 | 2 | 45.94 m² | 2 | áno | nie | 45.94 m2 | 75,980.00 € | voľné |
| Belveder - byt č. 1 | 3 | 68.06 m² | 2 | áno | nie | 68.06 m2 | 113,767.00 € | voľné |
| Číslo | Celková plocha | Podlažie | Terasa | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belveder - obchodný priestor č. 7 | 45.86 m2 | nie | 61,511.00 € | voľné | ||
| Belveder - obchodný priestor č. 6 | 95.05 m2 | nie | 127,488.00 € | voľné | ||
| Belveder - obchodný priestor č. 5 | 16.77 m2 | nie | 22,494.00 € | voľné | ||
| Belveder - obchodný priestor č. 4 | 61.85 m2 | nie | 82,958.00 € | voľné | ||
| Belveder - obchodný priestor č. 3 | 55.89 m2 | nie | 74,964.00 € | voľné | ||
| Belveder - obchodný priestor č. 2 | 55.92 m2 | nie | 75,005.00 € | voľné | ||
| Belveder - obchodný priestor č. 1 | 78.45 m2 | nie | 105,223.00 € | voľné |
Ďalšie fotografie nehnuteľnosti:
Pre viac informácií kontaktujte:
ABC realitná s.r.o. pobočka Zvolen, Zvolen
Dukelských hrdinov 16
Zvolen
96001
| Telefón: | 045/5498654 |
| Mobil: | 0917/797192 |
| E-mail: | abc@abcrealitna.sk |
| Web: | www.abcrealitna.sk |










